【赛事名称】太平洋大学VS旧金山大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-02 16:00
北京时间2025-01-02 16:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——太平洋大学迎战旧金山大学。【太平洋大学vs旧金山大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太平洋大学vs旧金山大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太平洋大学近期赛程、旧金山大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
旧金山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-04 | 太平洋大学 | 73 : 79 | 旧金山大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-01-05 | 旧金山大学 | 92 : 88 | 太平洋大学 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2023-03-04 | 太平洋大学 | 63 : 80 | 旧金山大学 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2023-02-17 | 旧金山大学 | 76 : 68 | 太平洋大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-01-20 | 太平洋大学 | 57 : 78 | 旧金山大学 | 负 | -21 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,太平洋大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 太平洋大学 | 65 : 72 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 太平洋大学 | 61 : 72 | 伊利诺州立大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 太平洋大学 | 66 : 75 | 科罗拉多大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 加州州立富勒顿分校 | 55 : 64 | 太平洋大学 | 胜 | -9 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 71 : 83 | 太平洋大学 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 太平洋大学 | 56 : 91 | 密苏里大学 | 负 | -35 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 太平洋大学 | 72 : 91 | 阿肯色大学 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 北亚利桑那大学 | 60 : 57 | 太平洋大学 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 66 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 太平洋大学 | 94 : 41 | 太平洋生命学院 | 胜 | 53 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-16 | 旧金山大学 | 76 : 66 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-12-12 | 加州斯坦利斯诺斯分校 | 52 : 68 | 旧金山大学 | 胜 | -16 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 圣路易斯大学 | 61 : 78 | 旧金山大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 默西赫斯特大学 | 59 : 87 | 旧金山大学 | 胜 | -28 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 旧金山大学 | 85 : 64 | 福特汉姆大学 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 克莱姆森大学 | 70 : 55 | 旧金山大学 | 负 | 15 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 孟菲斯 | 68 : 64 | 旧金山大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 芝加哥州立大学 | 37 : 82 | 旧金山大学 | 胜 | -45 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 胜 | -30 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 博伊西州立大学 | 73 : 84 | 旧金山大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧金山大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 75.82 | 77.7 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 76.18 | 73.38 | 5 | 59% |