【赛事名称】宾汉顿大学VS默西赫斯特大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-19 06:00
北京时间2024-12-19 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——宾汉顿大学迎战默西赫斯特大学。【宾汉顿大学vs默西赫斯特大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宾汉顿大学vs默西赫斯特大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宾汉顿大学近期赛程、默西赫斯特大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
宾汉顿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
默西赫斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 宾汉顿大学 | 56 : 64 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 朗沃德大学 | 66 : 60 | 宾汉顿大学 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 密歇尔科迪亚 | 48 : 77 | 宾汉顿大学 | 胜 | -29 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 宾汉顿大学 | 63 : 78 | 福特汉姆大学 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 宾汉顿大学 | 64 : 88 | 迈阿密大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 贝尔斯基尔 | 63 : 82 | 宾汉顿大学 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 宾汉顿大学 | 66 : 108 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -42 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 宾汉顿大学 | 64 : 77 | 新罕布什尔大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 宾汉顿大学 | 72 : 71 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 新罕布什尔大学 | 74 : 87 | 宾汉顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾汉顿大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 阿罗修斯山学院 | 45 : 98 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -53 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 默西赫斯特大学 | 63 : 77 | 哥伦比亚大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 堪尼席斯 | 52 : 62 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 霍顿大学 | 62 : 88 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 西方自由 | 86 : 72 | 默西赫斯特大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 默西赫斯特大学 | 72 : 66 | 宾州东斯特劳斯堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 8 场交锋,默西赫斯特大学胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 18 | 68.81 | 71.52 | 7 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 74.67 | 64.17 | 0 | 1 | 66.7% |