【赛事名称】华沙军团VS格利维采
【联赛名称】波兰甲
【开赛时间】2025-04-27 00:00
北京时间2025-04-27 00:00,波兰甲的一场精彩对决即将上演——华沙军团迎战格利维采。【华沙军团vs格利维采直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【华沙军团vs格利维采直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了华沙军团近期赛程、格利维采近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰甲比赛直播、波兰甲回放、波兰甲集锦、波兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
华沙军团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
格利维采 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2024-11-07 | 巴根熊 | 79 : 88 | 华沙军团 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-04 | 华沙军团 | 60 : 83 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
欧北联 | 2024-10-31 | 华沙军团 | 86 : 79 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-28 | 华斯基 | 66 : 73 | 华沙军团 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
欧北联 | 2024-10-23 | 华沙军团 | 83 : 89 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
波超杯 | 2024-09-29 | 斯拉斯克 | 77 : 70 | 华沙军团 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 奥帕瓦 | 85 : 80 | 华沙军团 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
欧俱杯 | 2024-03-14 | 华沙军团 | 53 : 81 | 毕尔巴鄂 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
波兰甲 | 2024-03-10 | 特里弗索波特 | 81 : 96 | 华沙军团 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
波兰甲 | 2024-03-10 | 特里弗索波特 | 85 : 70 | 华沙军团 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,华沙军团胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 格利维采 | 84 : 81 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 格利维采 | 73 : 78 | 卢布林 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-12 | 布尔诺 | 82 : 89 | 格利维采 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
波兰甲 | 2024-04-06 | 托伦 | 76 : 92 | 格利维采 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
波兰甲 | 2024-03-22 | 奥斯特罗 | 94 : 81 | 格利维采 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
波兰甲 | 2024-01-28 | 昂维厄 | 96 : 73 | 格利维采 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
波兰甲 | 2023-12-31 | 格利维采 | 115 : 122 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
波兰甲 | 2023-12-23 | PTG蓝楚特雄鹰 | 100 : 87 | 格利维采 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
波兰甲 | 2023-12-09 | 格利维采 | 83 : 104 | 托伦 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
波兰甲 | 2023-12-02 | 格利维采 | 81 : 83 | 华沙莱吉亚 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,格利维采胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 79.23 | 83.87 | 14 | 33% |