【赛事名称】三远新凤凰VS名古屋战鹰
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-01-29 18:05
北京时间2025-01-29 18:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——三远新凤凰迎战名古屋战鹰。【三远新凤凰vs名古屋战鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【三远新凤凰vs名古屋战鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了三远新凤凰近期赛程、名古屋战鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
三远新凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
名古屋战鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 三远新凤凰 | 110 : 88 | 名古屋战鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三远新凤凰 | 123 : 61 | 名古屋战鹰 | 胜 | 62 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 名古屋战鹰 | 60 : 94 | 三远新凤凰 | 胜 | -34 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 三远新凤凰 | 95 : 89 | 名古屋战鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-21 | 名古屋战鹰 | 62 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-20 | 名古屋战鹰 | 66 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 名古屋战鹰 | 80 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 7 场交锋,三远新凤凰胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 三远新凤凰 | 60 : 44 | 名古屋战鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 104 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三远新凤凰 | 70 : 40 | 名古屋战鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 110 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 名古屋战鹰 | 32 : 52 | 三远新凤凰 | 胜 | -20 | 赢 | 84 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 三远新凤凰 | 48 : 43 | 名古屋战鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 91 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-21 | 名古屋战鹰 | 29 : 58 | 三远新凤凰 | 胜 | -29 | 赢 | 87 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-20 | 名古屋战鹰 | 37 : 48 | 三远新凤凰 | 胜 | -11 | 赢 | 85 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 名古屋战鹰 | 33 : 49 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 7 场交锋,三远新凤凰胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 名古屋战鹰 | 60 : 94 | 三远新凤凰 | 胜 | -34 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-21 | 名古屋战鹰 | 62 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-20 | 名古屋战鹰 | 66 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 名古屋战鹰 | 80 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 4 场交锋,三远新凤凰胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 名古屋战鹰 | 32 : 52 | 三远新凤凰 | 胜 | -20 | 赢 | 84 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-21 | 名古屋战鹰 | 29 : 58 | 三远新凤凰 | 胜 | -29 | 赢 | 87 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-20 | 名古屋战鹰 | 37 : 48 | 三远新凤凰 | 胜 | -11 | 赢 | 85 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 名古屋战鹰 | 33 : 49 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 4 场交锋,三远新凤凰胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 仙台89人 | 64 : 129 | 三远新凤凰 | 胜 | -65 | 赢 | 193 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 仙台89人 | 93 : 105 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 77 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 胜 | 21 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 横滨海盗 | 72 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 横滨海盗 | 80 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 79 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 78 : 102 | 三远新凤凰 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 82 : 72 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 越谷阿尔法 | 86 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 仙台89人 | 26 : 64 | 三远新凤凰 | 胜 | -38 | 赢 | 90 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 仙台89人 | 43 : 48 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 91 | 大 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 43 : 41 | 三远新凤凰 | 负 | 2 | 输 | 84 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 69 : 49 | 滋贺湖 | 胜 | 20 | 赢 | 118 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 横滨海盗 | 36 : 38 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 74 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 横滨海盗 | 49 : 43 | 三远新凤凰 | 负 | 6 | 输 | 92 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 32 : 41 | 三远新凤凰 | 胜 | -9 | 赢 | 73 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 34 : 56 | 三远新凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 90 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 40 : 45 | 东京电击 | 负 | -5 | 输 | 85 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 越谷阿尔法 | 51 : 47 | 三远新凤凰 | 负 | 4 | 输 | 98 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 66 | 名古屋战鹰 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 94 | 名古屋战鹰 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 名古屋战鹰 | 93 : 86 | 岛根魔术 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 名古屋战鹰 | 78 : 67 | 岛根魔术 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 名古屋战鹰 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 名古屋战鹰 | 68 : 61 | 佐贺气球人 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 琉球黄金帝王 | 74 : 69 | 名古屋战鹰 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 琉球黄金帝王 | 58 : 62 | 名古屋战鹰 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 横滨海盗 | 93 : 77 | 名古屋战鹰 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 名古屋战鹰 | 76 : 63 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋战鹰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 川崎雷霆勇者 | 34 : 40 | 名古屋战鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 74 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 川崎雷霆勇者 | 38 : 36 | 名古屋战鹰 | 负 | 2 | 输 | 74 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 名古屋战鹰 | 39 : 59 | 岛根魔术 | 负 | -20 | 输 | 98 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 名古屋战鹰 | 48 : 37 | 岛根魔术 | 胜 | 11 | 赢 | 85 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 名古屋战鹰 | 30 : 33 | 佐贺气球人 | 负 | -3 | 输 | 63 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 名古屋战鹰 | 32 : 36 | 佐贺气球人 | 负 | -4 | 输 | 68 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 琉球黄金帝王 | 39 : 39 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 琉球黄金帝王 | 27 : 30 | 名古屋战鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 57 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 横滨海盗 | 58 : 40 | 名古屋战鹰 | 负 | 18 | 输 | 98 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 名古屋战鹰 | 25 : 36 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -11 | 输 | 61 | 小 |
两队近 10 场交锋,名古屋战鹰胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 73.5 | 78.1 | -4.6 | 6 | 36.7% |