【赛事名称】奥尔齐诺维VS阿维利诺
【联赛名称】意篮B联赛
【开赛时间】2025-01-06 01:00
北京时间2025-01-06 01:00,意篮B联赛的一场精彩对决即将上演——奥尔齐诺维迎战阿维利诺。【奥尔齐诺维vs阿维利诺直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮B联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥尔齐诺维vs阿维利诺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥尔齐诺维近期赛程、阿维利诺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮B联赛比赛直播、意篮B联赛回放、意篮B联赛集锦、意篮B联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥尔齐诺维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿维利诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 奥尔齐诺维 | 82 : 87 | 弗尔利 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 乌拉尼亚米兰 | 86 : 79 | 奥尔齐诺维 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 奥尔齐诺维 | 65 : 67 | 佩萨罗 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 都灵 | 71 : 82 | 奥尔齐诺维 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | 奥尔齐诺维 | 77 : 84 | 朱维克雷莫纳 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 里米尼 | 99 : 81 | 奥尔齐诺维 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-14 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 81 : 87 | 奥尔齐诺维 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
意篮乙 | 2024-10-10 | 奥尔齐诺维 | 75 : 80 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 奥尔齐诺维 | 86 : 84 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-03 | 奥尔齐诺维 | 69 : 70 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔齐诺维胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 利伯塔斯利沃诺 | 68 : 84 | 阿维利诺 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 阿维利诺 | 71 : 83 | 坎图 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-04 | 乌迪内 | 76 : 63 | 阿维利诺 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | 弗尔利 | 73 : 64 | 阿维利诺 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 阿维利诺 | 92 : 83 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-13 | 维基瓦诺 | 80 : 85 | 阿维利诺 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 阿维利诺 | 77 : 82 | 佩萨罗 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-03 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 67 : 61 | 阿维利诺 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-09-30 | 阿维利诺 | 77 : 72 | 卡萨布林迪西 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 9 场交锋,阿维利诺胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 22 | 75.34 | 78.28 | 0 | 12 | 31.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 74.89 | 76 | 0 | 11 | 44.4% |