【赛事名称】佛罗里达国际大学VS中田纳西州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-02 13:00
北京时间2025-01-02 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佛罗里达国际大学迎战中田纳西州立大学。【佛罗里达国际大学vs中田纳西州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佛罗里达国际大学vs中田纳西州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佛罗里达国际大学近期赛程、中田纳西州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2024-12-21
2024-12-01
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达国际大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中田纳西州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-11 | 中田纳西州立大学 | 68 : 66 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-01-28 | 佛罗里达国际大学 | 61 : 79 | 中田纳西州立大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2023-02-19 | 佛罗里达国际大学 | 58 : 69 | 中田纳西州立大学 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 中田纳西州立大学 | 74 : 82 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,佛罗里达国际大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-11 | 中田纳西州立大学 | 68 : 66 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-01-28 | 佛罗里达国际大学 | 61 : 79 | 中田纳西州立大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2023-02-19 | 佛罗里达国际大学 | 58 : 69 | 中田纳西州立大学 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 中田纳西州立大学 | 74 : 82 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,佛罗里达国际大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-11 | 中田纳西州立大学 | 68 : 66 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 中田纳西州立大学 | 74 : 82 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 2 场交锋,佛罗里达国际大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-11 | 中田纳西州立大学 | 68 : 66 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 中田纳西州立大学 | 74 : 82 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 2 场交锋,佛罗里达国际大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 73 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 东北大学 | 60 : 58 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 霍华德大学 | 75 : 70 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 佛罗里达国家学院 | 55 : 110 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -55 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佛罗里达国际大学 | 75 : 80 | 南犹他大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 佛罗里达国际大学 | 70 : 77 | 莱斯大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 67 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 83 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西肯塔基 | 83 : 85 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达国际大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 佛罗里达国际大学 | 64 : 64 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | 0 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 东北大学 | 60 : 58 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 霍华德大学 | 75 : 70 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 佛罗里达国家学院 | 55 : 110 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -55 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佛罗里达国际大学 | 75 : 80 | 南犹他大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 佛罗里达国际大学 | 70 : 77 | 莱斯大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 67 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 83 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西肯塔基 | 83 : 85 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达国际大学胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 中田纳西州立大学 | 95 : 88 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 俄亥俄大学 | 81 : 83 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 莫瑞州立大学 | 88 : 67 | 中田纳西州立大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 莫瑞州立大学 | 88 : 67 | 中田纳西州立大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 埃文斯维尔大学 | 63 : 80 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 中田纳西州立大学 | 79 : 56 | 阿比利基督大学 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 奥格尔索普大学 | 51 : 97 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 中田纳西州立大学 | 54 : 85 | 西肯塔基 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 中田纳西州立大学 | 70 : 67 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 中田纳西州立大学 | 70 : 84 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,中田纳西州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 中田纳西州立大学 | 95 : 88 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 俄亥俄大学 | 75 : 75 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 莫瑞州立大学 | 88 : 67 | 中田纳西州立大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 莫瑞州立大学 | 88 : 67 | 中田纳西州立大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 埃文斯维尔大学 | 63 : 80 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 中田纳西州立大学 | 79 : 56 | 阿比利基督大学 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 奥格尔索普大学 | 51 : 97 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 中田纳西州立大学 | 54 : 85 | 西肯塔基 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 中田纳西州立大学 | 70 : 67 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 中田纳西州立大学 | 70 : 84 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,中田纳西州立大学胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 73.09 | 75.12 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 65.67 | 70.27 | 0 | 7 | 42.4% |