【赛事名称】火箭VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-06 08:00
北京时间2025-01-06 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——火箭迎战湖人。【火箭vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火箭vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火箭近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 31 | 24 | 28 | 119 | 胜 |
![]() |
22 | 27 | 40 | 26 | 115 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 115 : 119 | 火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
NBA | 2024-01-30 | 湖人 | 119 : 135 | 火箭 | 胜 | -16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 97 : 107 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 湖人 | 94 : 128 | 火箭 | 胜 | -34 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 湖人 | 134 : 109 | 火箭 | 负 | 25 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-03-16 | 湖人 | 110 : 114 | 火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-01-17 | 火箭 | 132 : 140 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 272 | 小 |
两队近 9 场交锋,休斯顿火箭胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 魔术 | 84 : 97 | 火箭 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 鹈鹕 | 117 : 146 | 火箭 | 胜 | -29 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 火箭 | 109 : 97 | 鹈鹕 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 火箭 | 102 : 115 | 步行者 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 火箭 | 128 : 137 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 265 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 马刺 | 106 : 118 | 火箭 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 雄鹿 | 97 : 100 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 火箭 | 115 : 124 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 森林狼 | 115 : 121 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 尼克斯 | 109 : 113 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 123 : 100 | 掘金 | 胜 | 23 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |